Waktu operasi
Waktu operasi kami bertepatan dengan pasaran kewangan global. Perdagangan tersedia dari hari Ahad, 5 petang hingga hari Jumaat, 5 petang (New York). Sila ambil perhatian: masa ini tertakluk pada perubahan semasa waktu penjimatan siang dan cuti umum tertentu.
Anda tidak boleh menutup kedudukan sedia ada atau membuka kedudukan baharu apabila pasaran ditutup. Walau bagaimanapun, anda boleh membuat atau mengubah suai entri, henti rugi, ambil untung dan henti jejak.
Spread (perbezaan antara harga bida dan harga tawar) biasanya meluas sebelum pasaran ditutup dan boleh mencetuskan pesanan dan/atau penutupan margin.
Harga pasaran mungkin berubah dengan ketara atau “jurang” berlaku apabila pasaran menyambung semula dagangan. Perubahan ini boleh mencetuskan pesanan, yang akan dilaksanakan pada kadar pasaran semasa. Sebagai contoh, jika harga bergerak menentang anda, pesanan henti rugi boleh dicetuskan pada harga yang berbeza daripada harga yang dinyatakan pada pesanan anda. Ini boleh mengakibatkan kerugian tambahan.
Nota: Pastikan anda mengekalkan margin yang mencukupi dalam akaun OANDA Trade anda pada setiap masa untuk mengelakkan penutupan margin. Untuk mengurangkan risiko penutupan margin, anda boleh mengurangkan atau menutup kedudukan keseluruhan anda atau menambah lebih banyak dana ke akaun OANDA Trade anda. Untuk mengelakkan pelaksanaan pesanan yang tidak diingini, pertimbangkan untuk meluaskan ambil untung, henti rugi atau henti jejak sebelum penutupan pasaran.
Nota: Semua instrumen akan ditutup dari jam 16:59 - 17:05 (waktu New York) setiap hari.
Forex
Instrumen | Zon waktu | 1 lot standard bersamaan (unit) | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|
Semua Produk FX | New York | 100,000 | Ahd-Jum: 17:05 - 16:59 * |
* Instrumen Forex dibuka pada hari Ahad, jam 17:05 dan ditutup pada hari Jumaat, jam 16:59 (waktu New York). Terdapat waktu rehat selama enam minit antara 16:59 - 17:05.
Nota: Terdapat waktu rehat tambahan selama 6 minit untuk pasangan NZD bermula pada jam 06:59 waktu Auckland.
CFD CFD Logam
Instrumen | Mata Wang | Zon waktu | 1 lot standard bersamaan (unit) | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|---|
XAU/USD | USD | New York | 100 | Ahd-Jum: 18:05 - 16:59 |
XAG/USD | USD | New York | 5000 | Ahd-Jum: 18:05 - 16:59 |
CFD Indeks
Instrumen | Mata Wang | Zon waktu | 1 lot standard bersamaan (unit) | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|---|
Australia 200 | AUD | Sydney | 1 | Isn - Jum 09:51 - 16:29; 17:11 - 06:59 *** |
China A50 | USD | Singapura | 1 | Isn - Jum 09:01 - 16:29; 17:01 - 04:44 |
Euro 50 | EUR | Frankfurt | 1 | Isn - Jum 01:16 *** - 21:59 |
France 40 | EUR | Paris | 1 | Isn - Jum 08:01 - 21:59 |
Germany 40 | EUR | Frankfurt | 1 | Isn - Jum 01:16 *** - 21:59 |
Hong Kong 33 | HKD | Hong Kong | 1 | Isn - Jum 09:16 - 11:59; 13:01 - 16:29; 17:16 - 02:59 |
Japan 225 | USD | Chicago | 1 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
Netherlands 25 | EUR | Amsterdam | 1 | Isn - Jum 08:01 - 21:59 |
Singapore 30 | SGD | Singapura | 1 | Isn - Jum 08:31 - 17:19; 17:51 - 05:14 |
UK 100 | GBP | London | 1 | Isn - Jum 01:01 - 20:59 |
US Nas 100 | USD | Chicago | 1 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
US Russ 2000 | USD | Chicago | 1 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
US SPX 500 | USD | Chicago | 1 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
US Wall St 30 | USD | Chicago | 1 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
Saham China H | HKD | Hong Kong | 1 | Isn - Jum 09:16 - 11:59; 13:01 - 16:29; 17:16 - 02:59 |
Japan 225 (JPY) | JPY | Chicago | 1 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
Spain 35 | EUR | Madrid | 1 | Isn - Jum 08:01 - 19:59 |
Switzerland 20 | CHF | Frankfurt | 1 | Isn - Jum 08:01 - 21:59 |
Note: Saiz lot MT4 hanya terpakai untuk dagangan CFD yang dibuat pada akaun MT4.
*** Jika dinyatakan, masa pembukaan atau penutupan sesi bergerak ke hadapan sebanyak satu jam semasa waktu penjimatan siang.
CFD Komoditi
Instrumen | Mata Wang | Zon waktu | 1 lot standard bersamaan (unit) | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|---|
Minyak Mentah Brent | USD | London | 1000 | Isn - Jum 01:01 - 22:59 |
Kuprum | USD | Chicago | 25,000 | Ahd - Jum 17:01 - 15:59 |
Jagung | USD | Chicago | 5,000 | Ahd - Jum 19:01 - 07:44; 08:31 - 13:19 |
Gas Asli | USD | New York | 10,000 | Ahd - Jum 18:01 - 16:59 |
Kacang soya | USD | Chicago | 600 | Ahd - Jum 19:01 - 07:44; 08:31 - 13:19 |
Gula | USD | New York | 40,000 | Isn - Jum 03:31 - 12:59 |
Minyak Texas Barat | USD | New York | 1000 | Ahd - Jum 18:01 - 16:59 |
Gandum | USD | Chicago | 5,000 | Ahd - Jum 19:01 - 07:44; 08:31 - 13:19 |
Platinum (XPT) | USD | New York | 100 | Ahd - Jum 18:01 - 16:59 |
Palladium (XPD) | USD | New York | 100 | Ahd - Jum 18:01 - 16:59 |
† Minyak mentah Brent: Bermula pada jam 23:01 waktu London, hari Ahad / Ditutup pada 21:59 waktu London, hari Jumaat / terdapat waktu rehat dari jam 21:59 - 22:05 waktu London, Isn-Kha
CFD Mata Wang Kripto
Instrumen | Zon waktu | 1 lot standard bersamaan (unit) | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|
Bitcoin | New York | 1 | Ahd-Jum: 17:05 - 16:59 |
Bitcoin cash | New York | 1 | Ahd-Jum: 17:05 - 16:59 |
Ether | New York | 1 | Ahd-Jum: 17:05 - 16:59 |
Litecoin | New York | 1 | Ahd-Jum: 17:05 - 16:59 |
Binance Coin | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Cardano | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Chainlink | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Dogecoin | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Polkadot | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
EOS | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Steollar | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Tezos | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 16:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
Uniswap | New York | 1 | Ahd-Kha: 17:05 - 15:59 Kha-Jum: 17:05 - 15:59 |
CFD Saham
Instrumen | Mata Wang | Zon waktu | 1 lot standard bersamaan (unit) | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|---|
Saham Sepanyol | EUR | Madrid | 1 | Isn-Jum: 09:01-17:29 |
Saham Belanda | EUR | Amsterdam | 1 | Isn-Jum: 09:01-17:29 |
Saham Jerman | EUR | Frankfurt | 1 | Isn-Jum: 09:01-17:29 |
Saham Perancis | EUR | Paris | 1 | Isn-Jum: 09:01-17:29 |
Saham Belgium | EUR | Brussels | 1 | Isn-Jum: 09:01-17:29 |
Saham Denmark | DKK | Copenhagen | 1 | Isn-Jum: 09:01-16:54 |
Saham Finland | EUR | Helsinki | 1 | Isn-Jum: 10:01-18:24 |
Saham Portugal | EUR | Lisbon | 1 | Isn-Jum: 08:01-16:29 |
Saham Sweden | SEK | Stockholm | 1 | Isn-Jum: 09:01-17:24 |
Saham UK | GBX | London | 1 | Isn-Jum: 08:01-16:29 |
Saham AS | USD | New York | 1 | Isn-Jum: 09:31-15:59 |
Sudah bersedia untuk mula berdagang? Buka akaun dalam beberapa minit
Sudah mempunyai akaun dagangan langsung? Membiayai akaun anda adalah mudah menggunakan salah satu kaedah pembayaran berikut.
Tiga cara untuk berdagang
Akses MetaTrader daripada peranti desktop anda. Anda juga boleh berdagang menggunakan aplikasi mudah alih fxTrade untuk peranti mudah alih dan tablet.
Akses ratusan instrumen CFD
Kami menawarkan harga CFD pada saham, indeks, pasangan forex, komoditi dan logam. Spread kami bermula daripada hanya 0.6 pip pada EUR/USD, dengan margin daripada 5% pada saham utama.
Mohon akaun langsung
Mula berdagang dalam tiga langkah: mohon, biaya & berdagang—dokumen yang menyokong permohonan anda tidak diperlukan sehingga deposit akaun kasar anda berjumlah $9,000 USD.