营业时间
我们全系列CFD交易市场均提供颇具竞争力的点差,包括股票、指数、外汇、大宗商品和金属。
市场关闭时,您不能平仓或开仓。但是,您可以提交或修改进场、止损、止盈或移动止损订单。
点差(买入价与卖出价之间的差价)通常会在市场收盘前扩大,并可能触发订单和/或强行平仓。
当市场恢复交易时,市场价格可能会发生显著变化或出现“缺口”。这种变化可能触发订单,导致订单按现行市场价格执行。例如,如果价格走势对您不利,则触发止损单的价格可能不同于订单指定价格。这可能造成额外损失。
注:请确保您在OANDA交易账户中始终维持足够的保证金,以避免出现强行平仓的情况。要降低强行平仓的风险,您可以降低或了结整体持仓,或向OANDA交易账户存入更多资金。为防止出现不理想的订单执行,请考虑在市场收盘前扩大止盈点、止损点或移动止损点。
注意:所有金融工具将于每日 16:59 - 17:05(纽约时间)收盘。
外汇
金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|
全部外汇产品 | 纽约 | 100,000 | 周日至周五:17:05 - 16:59 * |
* 外汇工具于周日 17:05 开盘,于周五 16:59(纽约时间)收盘。 在 16:59 - 17:05,将有 6 分钟休市时间
注意:从奥克兰时间 06:59 开始,新西兰元货币对额外设有 6 分钟休市时间
金属差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
黄金/美元 | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/美元 | 美元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
指数差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚标普 200 指数 | 澳元 | 悉尼 | 1 | 周一 - 周五:09:51 - 16:29;17:11 - 06:59 *** |
富时中国 A50 指数 | 美元 | 新加坡 | 1 | 周一 - 周五:09:01 - 16:29;17:01 - 04:44 |
欧洲斯托克 50 指数 | 欧元 | 法兰克福 | 1 | 周一 - 周五:01:16 *** - 21:59 |
法国 40 指数 | 欧元 | 巴黎 | 1 | 周一 - 周五:08:01 - 21:59 |
德国 DAX40 指数 | 欧元 | 法兰克福 | 1 | 周一 - 周五:01:16 *** - 21:59 |
香港恒生指数 | 港元 | 香港 | 1 | 周一 - 周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
荷兰 25 指数 | 欧元 | 阿姆斯特丹 | 1 | 周一 - 周五:08:01 - 21:59 |
新加坡海峡时报指数 | 新加坡元 | 新加坡 | 1 | 周一 - 周五:08:31 - 17:19;17:51 - 05:14 |
英国富时 100 指数 | 英镑 | 伦敦 | 1 | 周一 - 周五:01:01 - 20:59 |
美国纳斯达克 100 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
美国罗素 2000 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
美国标普 500 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
美国华尔街 30 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
中国 H 股指数 | 港元 | 香港 | 1 | 周一 - 周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数(日元) | 日元 | 芝加哥 | 1 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
西班牙 35 指数 | 欧元 | 马德里 | 1 | 周一 - 周五:08:01 - 19:59 |
瑞士 20 指数 | 瑞士法郎 | 法兰克福 | 1 | 周一 - 周五:08:01 - 21:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的 CFD 交易。
*** 如有说明,交易时段开始或结束时间在夏令时期间前移一个小时。
大宗商品差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 美元 | 伦敦 | 1000 | 周一 - 周五:01:01 - 22:59 † |
铜 | 美元 | 芝加哥 | 25,000 | 周日 - 周五:17:01 - 15:59 |
玉米 | 美元 | 芝加哥 | 5,000 | 周日 - 周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
天然气 | 美元 | 纽约 | 10,000 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
大豆 | 美元 | 芝加哥 | 600 | 周日 - 周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
糖 | 美元 | 纽约 | 40,000 | 周一 - 周五:03:31 - 12:59 |
西德州原油 | 美元 | 纽约 | 1000 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
小麦 | 美元 | 芝加哥 | 5,000 | 周日 - 周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
铂金(XPT) | 美元 | 纽约 | 100 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
钯金(XPD) | 美元 | 纽约 | 100 | 周日 - 周五:18:01 - 16:59 |
† 布伦特原油:伦敦时间周日 23:01 开盘/伦敦时间周五 21:59 收盘/伦敦时间周一至周四 21:59 - 22:05 休市
加密货币CFD
金融工具 | 金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
西班牙股票 | 欧元 | 马德里 | 1 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
荷兰股票 | 欧元 | 阿姆斯特丹 | 1 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
德国股票 | 欧元 | 法兰克福 | 1 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
法国股票 | 欧元 | 巴黎 | 1 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
比利时股票 | 欧元 | 布鲁塞尔 | 1 | 周一 - 周五:09:01-17:29 |
丹麦股票 | 丹麦克朗 | 哥本哈根 | 1 | 周一 - 周五:09:01-16:54 |
芬兰股票 | 欧元 | 赫尔辛基 | 1 | 周一 - 周五:10:01-18:24 |
葡萄牙股票 | 欧元 | 里斯本 | 1 | 周一 - 周五:08:01-16:29 |
瑞典股票 | 瑞典克朗 | 斯德哥尔摩 | 1 | 周一 - 周五:09:01-17:24 |
英国股票 | 便士 | 伦敦 | 1 | 周一 - 周五:08:01-16:29 |
美国股票 | 美元 | 纽约 | 1 | 周一 - 周五:09:31-15:59 |
加密货币差价合约(CFD)
金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
BItcoin Cash | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Ether | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Litecoin | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
Binance Coin | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Cardano | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Chainlink | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Dogecoin | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Polkadot | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
EOS | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Stellar | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Tezos | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 16:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
Uniswap | 纽约 | 1 | 周日至周四:17:05 - 15:59 周四至周五:17:05 - 15:59 |
申请账户 立零售交易账户只需几分钟。
已经有有效的交易账户?通过以下任意一种付款方式即可轻松向账户存入资金。对于低于9,000美元的账户存款总额,无需进行证件核验。
3种交易方式
在桌面设备上访问MetaTrader。 您还可在移动设备和平板电脑上使用fxTrade移动应用程序进行交易。
交易上百个CFD工具
我们提供股票、指数、货币对、大宗商品和金属的CFD价格。我们的欧元/美元点差仅从0.8点起步,主要股票保证金率低至5%。
了解我们的交易成本
只需3个简单步骤,即可开始通过OANDA进行交易:填写申请表、注资和交易。如果开设交易账户并存入不超过9,000 美元*,您无需提交身份验证文件。